Hilton london heathrow airport terminal 5 ****
Informations générales
Capacités maximales par configuration de salle
Présentation du lieu
Situé au cœur de la région d'Heathrow, l'hôtel Hilton London Heathrow Airport Terminal 5 offre un lieu de choix pour les réunions d'entreprise. Avec 10 000 pieds carrés d'espace de conférence polyvalent, il peut accueillir des réunions intimes pour deux personnes jusqu'à des événements grandioses pour 1 170 invités. Les salles décorées avec goût sont dotées de fenêtres insonorisées et d'espaces de travail ergonomiques qui garantissent la productivité. Profitez d'options extérieures uniques telles que Pippin Woods pour des activités de renforcement de l'esprit d'équipe ou des pauses rafraîchissantes. Idéalement accessible par les principaux moyens de transport et disposant d'un vaste parking, ce lieu est conçu pour le succès des entreprises.
Équipements
Configuration de l’établissement
Capacités
Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Assis | Debout |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anise Boardroom (56 m2) | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | |
Cinnamon Boardroom (46 m2) | 17 | — | — | — | — | — | — | 17 | — | |
Gallery 1-2 (317 m2) | 78 | 60 | 394 | 176 | 144 | — | 250 | 394 | 250 | |
Gallery 3-4 (315 m2) | 78 | 60 | 394 | 176 | 144 | — | 250 | 394 | 250 | |
Gallery Boardroom (45 m2) | 16 | 14 | 40 | 20 | 15 | — | — | 40 | — | |
Gallery Room 1 (157 m2) | 36 | 48 | 180 | 80 | 72 | — | 120 | 180 | 120 | |
Gallery Room 1-3 (472 m2) | — | — | 604 | 272 | 234 | — | 380 | 604 | 380 | |
Gallery Room 1-4 (632 m2) | — | — | 816 | 368 | 324 | — | 510 | 816 | 510 | |
Gallery Room 2 (160 m2) | 36 | 48 | 180 | 80 | 72 | — | 120 | 180 | 120 | |
Gallery Room 2-6 (682 m2) | — | — | 812 | 384 | 324 | — | 560 | 812 | 560 | |
Gallery Room 3 (155 m2) | 36 | 48 | 180 | 80 | 72 | — | 120 | 180 | 120 | |
Gallery Room 3-6 (522 m2) | — | — | 600 | 288 | 234 | — | 430 | 600 | 430 | |
Gallery Room 4 (160 m2) | 36 | 48 | 180 | 80 | 72 | — | 80 | 180 | 80 | |
Gallery Rooms (839 m2) | — | — | 1500 | 480 | 430 | — | 816 | 1500 | 816 | |
Gallery Rooms 1 Section (157 m2) | 36 | 48 | 180 | 80 | 72 | — | 144 | 180 | 144 | |
Gallery Rooms 1-5 (741 m2) | — | — | 926 | 432 | 360 | — | 600 | 926 | 600 | |
Gallery Rooms 4-5 (268 m2) | — | — | 292 | 144 | 126 | — | 210 | 292 | 210 | |
Gallery Rooms 4-6 (366 m2) | — | — | 388 | 192 | 162 | — | 300 | 388 | 300 | |
Gallery Rooms 5 (108 m2) | 30 | 30 | 80 | 48 | 36 | — | 80 | 80 | 80 | |
Gallery Rooms 5 & 6 (206 m2) | — | — | 176 | 96 | 72 | — | 90 | 176 | 90 | |
Gallery Rooms 6 (98 m2) | 30 | 30 | 80 | 48 | 36 | — | 80 | 80 | 80 | |
Gallery Suite (839 m2) | — | — | 1170 | — | — | — | — | 1170 | — | |
Jasmine Room (23 m2) | 8 | — | 10 | — | — | — | — | 10 | — | |
Juniper Room (22 m2) | 8 | — | 10 | — | — | — | — | 10 | — | |
MTK (80 m2) | 20 | 20 | 96 | 32 | 20 | — | 70 | 96 | 70 | |
Saffron Room (30 m2) | 12 | 14 | 18 | — | 14 | — | — | 18 | — | |
Saffron Suite (64 m2) | 24 | 26 | 42 | 20 | 22 | — | — | 42 | — | |
Suite 261 (51 m2) | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 | — | |
Tamarind Room (33 m2) | 12 | 14 | 18 | — | 14 | — | — | 18 | — | |
Tamarind Suite (68 m2) | 30 | 33 | 42 | 20 | 24 | — | — | 42 | — | |
The Gallery (Restaurant) (75 m2) | — | — | 100 | — | — | — | — | 100 | — | |
The Gallery Bar (83 m2) | — | — | 50 | — | — | — | — | 50 | — | |
The River Bar (90 m2) | — | — | 96 | 40 | — | — | — | 96 | — | |
The Spa Lounge (119 m2) | — | — | 48 | — | — | — | — | 48 | — | |
Wasabi Room (34 m2) | 12 | 14 | 18 | — | 14 | — | — | 18 | — | |
Wasabi Suite (98 m2) | 42 | 44 | 75 | 30 | 42 | — | — | 75 | — |
Formules & Prix d’appels
Demi-journée d’étude |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner |
Dès £110 HT par pers.
|
Journée d’étude |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner Minimum participants : 1
|
Dès £200 HT par pers.
|
Séminaire 1 nuit |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner + 1 nuit en chambre simple Minimum participants : 1
|
Dès £400 HT par pers.
|
Localisation
Poyle Road,, SL3 0FF Slough, Royaume-UniCe lieu vous intéresse ?
Envoyez le brief de votre événement à Conciergerie UK et obtenez un devis personnalisé gratuitement !
Vous avez le choix !
19 000 partenaires référencés sur Kactus
Ils nous font confiance !
90 000 utilisateurs et 35 000 entreprises organisent leurs événements sur Kactus
L'expérience est simple et fluide !
4.5/5 c’est le taux de satisfaction de nos clients suite à leur expérience sur Kactus