Keele university events & conferencing
Informations générales
Capacités maximales par configuration de salle
Présentation du lieu
Située au cœur du Staffordshire, Keele University Events & ; Conferencing offre un lieu unique et tranquille pour les événements d'entreprise, à quelques minutes de Stoke-on-Trent et facilement accessible depuis les principales autoroutes. Nos installations comprennent plus de 60 salles de réunion polyvalentes, pouvant accueillir jusqu'à 400 délégués, complétées par un hébergement sur place au Courtyard by Marriott Keele. Avec le WiFi gratuit, un grand parking gratuit et d'excellentes liaisons de transport par train et par bus, votre événement se déroulera sans encombre. L'atmosphère productive de l'hôtel est entourée de magnifiques jardins et d'espaces ouverts, idéaux pour les activités de renforcement de l'esprit d'équipe.
Équipements
Configuration de l’établissement
Capacités
Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Assis | Debout |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.Keele Hall - Anne Room (34 m2) | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | |
.Keele Hall - Elizabeth Room (42 m2) | 12 | 18 | 26 | 24 | 12 | — | — | 26 | — | |
.Keele Hall - Harriet Room 1 (18 m2) | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | |
.Keele Hall - Harriet Room 2 (21 m2) | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | |
.Keele Hall - Old Library (67 m2) | 28 | 24 | 50 | 32 | 20 | — | 45 | 50 | 45 | |
.Keele Hall - Ralph Room (49 m2) | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | |
.Keele Hall - Salvin Room (144 m2) | 30 | 46 | 115 | 70 | 54 | — | 99 | 115 | 99 | |
.Keele Hall - Sneyd Room (45 m2) | 16 | — | — | — | — | — | 16 | 16 | 16 | |
.Keele Hall - University Common Room (82 m2) | 24 | 25 | 60 | 35 | 21 | — | 45 | 60 | 45 | |
.Keele Hall - Walter Room (30 m2) | 12 | — | 24 | — | — | — | — | 24 | — | |
.Keele Hall - William Room (30 m2) | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | |
Chancellors Building - CBA0.001 (37 m2) | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | — | — | 24 | — | |
Chancellors Building - CBA0.003 (37 m2) | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | — | — | 24 | — | |
Chancellors Building - CBA0.005 (37 m2) | 12 | 16 | 24 | 24 | 24 | — | — | 24 | — | |
Chancellors Building - CBA0.007 (62 m2) | 16 | 20 | 48 | 40 | 32 | — | — | 48 | — | |
Chancellors Building - CBA0.013 (54 m2) | 16 | 20 | 48 | 30 | 32 | — | — | 48 | — | |
Chancellors Building - CBA0.021 (36 m2) | — | — | — | — | 20 | — | — | 20 | — | |
Chancellors Building - CBA0.060 (77 m2) | — | — | 80 | — | — | — | — | 80 | — | |
Chancellors Building - CBA0.061 (111 m2) | — | — | 120 | — | — | — | — | 120 | — | |
Chancellors Building - CBA1.021 (54 m2) | 20 | 20 | 36 | 32 | 46 | — | — | 46 | — | |
Chancellors Building - CBA1.023 (37 m2) | 12 | 14 | 24 | 18 | 32 | — | — | 32 | — | |
Chancellors Building - CBA1.064 (45 m2) | — | — | 21 | — | — | — | — | 21 | — | |
Chancellors Building - CBA1.070 (15 m2) | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | |
Chancellors Building - CBA1.071 (37 m2) | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | |
Chancellors Building - CBA1.072 (15 m2) | — | — | 27 | — | — | — | — | 27 | — | |
Chancellors Building - CBA1.073 (15 m2) | — | — | 24 | — | 24 | — | — | 24 | — | |
Chancellors Building - CBA1.074 (15 m2) | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | |
Chancellors Building - CBA1.075 (37 m2) | — | 14 | 24 | 24 | 24 | — | — | 24 | — | |
Chancellors Building - CBA1.076 (31 m2) | — | — | 30 | — | — | — | — | 30 | — | |
Chancellors Building - CBA1.077 (31 m2) | — | — | 30 | — | — | — | — | 30 | — | |
Chancellors Building - CBA1.078 (15 m2) | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | |
Chancellors Building - CBA1.079 (37 m2) | 16 | 14 | 24 | 24 | 24 | — | — | 24 | — | |
Chancellors Building - CBA1.098 (55 m2) | 16 | 24 | 70 | 30 | 54 | — | — | 70 | — | |
Chancellors Building - CBA1.099 (44 m2) | 16 | 20 | 55 | 24 | 38 | — | — | 55 | — | |
Chancellors Building - CBA1.100 (66 m2) | 20 | 26 | 80 | 40 | 64 | — | — | 80 | — | |
Chancellors Building - CBA1.102 (73 m2) | — | — | 80 | — | — | — | — | 80 | — | |
Chancellors Building - CBA1.103 (104 m2) | — | — | 110 | — | — | — | — | 110 | — | |
Chancellors Building - Chancellors Open Space (381 m2) | — | — | 280 | 112 | 180 | — | 200 | 280 | 200 | |
Chancellors Building - Westminster Theatre (219 m2) | — | — | 400 | — | — | — | — | 400 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH0.08 (134 m2) | 44 | 34 | 100 | 72 | 96 | — | — | 100 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH0.10 (32 m2) | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH0.31 (95 m2) | 20 | 25 | 60 | 24 | 48 | — | — | 60 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH0.44 (95 m2) | 20 | 25 | 60 | 24 | 48 | — | — | 60 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH0.51 (140 m2) | — | — | 152 | — | — | — | — | 152 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH0.63 (113 m2) | 24 | 25 | 100 | 48 | 80 | — | — | 100 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH1.13 (126 m2) | 35 | 35 | 80 | — | 80 | — | — | 80 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH1.15 (29 m2) | — | — | — | — | 20 | — | — | 20 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH1.20 (32 m2) | — | — | 30 | — | — | — | — | 30 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH1.21 (45 m2) | 16 | 18 | 24 | 18 | 18 | — | — | 24 | — | |
Dorothy Hodgkin - DH1.22 (45 m2) | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | — | — | 18 | — | |
Dorothy Hodgkin - Lecture Theatre 2 (0.16) (66 m2) | — | — | 65 | — | — | — | — | 65 | — | |
Dorothy Hodgkin Lecture Theatre 1 (0.21) (186 m2) | — | — | 226 | — | — | — | — | 226 | — | |
Hornbeam - 0.26 (74 m2) | — | — | 83 | — | — | — | — | 83 | — | |
Hornbeam - 0.36 (92 m2) | — | — | 111 | — | — | — | — | 111 | — | |
Medical School - MS 0.36 (29 m2) | 14 | 14 | 18 | — | 14 | — | — | 18 | — | |
Medical School - MS 1.34 (29 m2) | 14 | 14 | 18 | — | 14 | — | — | 18 | — | |
Medical School - MS 1.35 (31 m2) | 14 | 14 | 18 | — | 14 | — | — | 18 | — | |
Medical School - MS 1.36 (24 m2) | 10 | 10 | 18 | — | 10 | — | — | 18 | — | |
Medical School - MS 1.37 (26 m2) | 10 | 10 | 18 | — | 10 | — | — | 18 | — | |
Medical School - MS 1.38 (26 m2) | 10 | 10 | 18 | — | 10 | — | — | 18 | — | |
Medical School - MS 1.39 (26 m2) | 10 | 10 | 18 | — | 10 | — | — | 18 | — | |
Medical School Lecture Theatre (232 m2) | — | — | 250 | — | — | — | — | 250 | — | |
SIH.LG.007 Innovation 1 (38 m2) | — | — | — | 24 | 20 | — | — | 24 | — | |
SIH.LG.008 Innovation 2 (38 m2) | — | — | — | — | 16 | — | — | 16 | — | |
SIH.LG.009 Innovation 3 (38 m2) | — | — | 21 | — | — | — | — | 21 | — | |
SIH.LG.030 Lecture Theatre (221 m2) | — | — | 208 | — | — | — | — | 208 | — | |
SIH.LG.031 Think Lab (130 m2) | — | — | 63 | — | — | — | — | 63 | — | |
SIH.LG.034 Open Innovation and Animation space (65 m2) | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 | — | |
SIH.LG.035 Executive Boardroom (49 m2) | 20 | — | — | — | — | — | — | 20 | — | |
SIH.LG.036 Boardroom (31 m2) | 16 | — | — | — | — | — | — | 16 | — | |
Sports Centre - Alderton Hall (544 m2) | — | — | 600 | 400 | 200 | — | — | 600 | — | |
Sports Centre - Gymnasium (263 m2) | 30 | — | 244 | 120 | 100 | — | — | 244 | — | |
Sports Centre - Walshaw Hall (570 m2) | — | — | 600 | 400 | — | — | — | 600 | — | |
Walter Moberly WM0.001 (125 m2) | — | — | 80 | — | — | — | — | 80 | — | |
Walter Moberly WM0.002 (123 m2) | — | — | 80 | — | — | — | — | 80 | — |
Formules & Prix d’appels
Demi-journée d’étude |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner |
Dès £50 HT par pers.
|
Journée d’étude |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner Minimum participants : 1
|
Dès £90 HT par pers.
|
Tarifs Location seule
.Keele Hall - Anne Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Elizabeth Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Harriet Room 1 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Harriet Room 2 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Old Library |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Ralph Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Salvin Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Sneyd Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - University Common Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - Walter Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
.Keele Hall - William Room |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.001 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.003 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.005 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.007 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.013 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.021 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.060 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA0.061 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.021 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.023 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.064 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.070 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.071 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.072 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.073 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.074 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.075 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.076 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.077 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.078 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.079 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.098 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.099 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.100 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.102 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - CBA1.103 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - Chancellors Open Space |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Chancellors Building - Westminster Theatre |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH0.08 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH0.10 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH0.31 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH0.44 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH0.51 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH0.63 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH1.13 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH1.15 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH1.20 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH1.21 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - DH1.22 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin - Lecture Theatre 2 (0.16) |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Dorothy Hodgkin Lecture Theatre 1 (0.21) |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Hornbeam - 0.26 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Hornbeam - 0.36 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School - MS 0.36 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School - MS 1.34 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School - MS 1.35 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School - MS 1.36 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School - MS 1.37 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School - MS 1.38 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School - MS 1.39 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Medical School Lecture Theatre |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.007 Innovation 1 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.008 Innovation 2 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.009 Innovation 3 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.030 Lecture Theatre |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.031 Think Lab |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.034 Open Innovation and Animation space |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.035 Executive Boardroom |
Tarif Journée - dès £83 HT |
SIH.LG.036 Boardroom |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Sports Centre - Alderton Hall |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Sports Centre - Gymnasium |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Sports Centre - Walshaw Hall |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Walter Moberly WM0.001 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Walter Moberly WM0.002 |
Tarif Journée - dès £83 HT |
Localisation
Keele University, ST5 5BG Keele, Royaume-UniCe lieu vous intéresse ?
Envoyez le brief de votre événement à Conciergerie UK et obtenez un devis personnalisé gratuitement !
Vous avez le choix !
19 000 partenaires référencés sur Kactus
Ils nous font confiance !
90 000 utilisateurs et 35 000 entreprises organisent leurs événements sur Kactus
L'expérience est simple et fluide !
4.5/5 c’est le taux de satisfaction de nos clients suite à leur expérience sur Kactus