PATHE RENNES
Devis gratuit
Obtenez une estimation instantanée :
Réunion
Séminaire
Soirée
Repas
Informations sur le lieu
15
Salles
Capacités maximales par configuration de salle
Installations accessibles
Accès PMR
Parking sur place
Amphithéâtre
Equipements disponibles
Micro
Equipement son
Wifi
Vidéoprojecteur
Capacités des salles
Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Assis | Debout |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espace cocktail (120 m2) | — | — | — | — | — | — | 120 | — | 120 | |
Terrasse (200 m2) | — | — | — | — | — | — | 150 | — | 150 | |
Salle 1 (186 m2) | — | — | 186 | — | — | — | — | 186 | — | |
Salle 2 (387 m2) | — | — | 387 | — | — | — | — | 387 | — | |
Salle 3 (266 m2) | — | — | 266 | — | — | — | — | 266 | — | |
Salle 4 (214 m2) | — | — | 214 | — | — | — | — | 214 | — | |
Salle 5 (134 m2) x 2 | — | — | 134 | — | — | — | — | 134 | — | |
Salle 6 (92 m2) | — | — | 92 | — | — | — | — | 92 | — | |
Salle 7 (104 m2) | — | — | 104 | — | — | — | — | 104 | — | |
Salle 8 (126 m2) | — | — | 126 | — | — | — | — | 126 | — | |
Salle 9 (129 m2) | — | — | 129 | — | — | — | — | 129 | — | |
Salle 10 (126 m2) | — | — | 126 | — | — | — | — | 126 | — | |
Salle 11 (180 m2) | — | — | 180 | — | — | — | — | 180 | — | |
Salle 14 (140 m2) | — | — | 140 | — | — | — | — | 140 | — |
Tarifs
Demi-journée |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner Minimum participants : 50 |
Dès 50 € HT par pers. |
Journée complète |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner Minimum participants : 50 |
Dès 55 € HT par pers. |
Adresse
12 Rue Yvonne Jean-Haffen35000 Rennes
France
07:00 - 23:00