Lille Grand Palais
Informations sur le lieu
15
Salles
20
Chambres dont 0 twin
Capacités maximales par configuration de salle
Pour vous permettre de réaliser votre événement en toute sécurité,
vous pouvez afficher les capacités des lieux divisées par deux.
Vous serez ainsi en mesure de respecter les règles de distanciation sociale.
Equipements disponibles
Vidéoprojecteur
Wifi
Capacités des salles
Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Assis | Debout |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium Vauban (2170 m2) | — | — | — | 741 | — | — | — | 741 | — | |
Auditorium Pasteur (510 m2) | — | — | — | 242 | — | — | — | 242 | — | |
Auditorium Eurotop (388 m2) | — | — | — | 153 | — | — | — | 153 | — | |
Zenith Aréna (2320 m2) | — | — | — | 2380 | — | 400 | 1000 | 2380 | 1000 | |
Septentrion (58 m2) | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — | |
Goya (85 m2) | — | 13 | 15 | 35 | — | 31 | 50 | 35 | 50 | |
Hainaut (85 m2) | — | 13 | 15 | 35 | — | 30 | 50 | 35 | 50 | |
Rembrandt (85 m2) | — | 13 | 15 | 35 | — | 31 | 50 | 35 | 50 | |
Artois 1 et 2 (170 m2) | — | 25 | 30 | 70 | — | 62 | 96 | 70 | 96 | |
Charles De Gaulle (170 m2) | — | 10 | 30 | 70 | — | 62 | 96 | 70 | 96 | |
Faidherbe 1 et 2 (170 m2) | — | 25 | 30 | 70 | — | 62 | 96 | 70 | 96 | |
Rubens 1 et 2 (170 m2) | — | 30 | 35 | 70 | — | 62 | 96 | 70 | 96 | |
Turin (196 m2) | — | 30 | 50 | 85 | — | 80 | 130 | 85 | 130 | |
Matisse (300 m2) | — | 30 | 40 | 125 | — | 125 | 150 | 125 | 150 | |
Liège (256 m2) | — | 40 | 77 | 135 | — | 95 | 170 | 135 | 170 |
Tarifs
Demi-journée |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner |
Sur devis |
Journée complète |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner |
Dès 60 € HT par pers. |
Adresse
1 Boulevard des Cités Unies59777 Lille