Hilton Diagonal Mar Barcelona****
Informations générales
Capacités maximales par configuration de salle
Présentation du lieu
Découvrez le Hilton Diagonal Mar Barcelona, un hôtel moderne entièrement rénové situé au cœur du quartier financier de Barcelone. À seulement 25 minutes de l'aéroport et 15 minutes du centre-ville, cet espace est idéal pour les réunions et les événements d'entreprise. Avec 22 salles de réunion flexibles et contemporaines, dont un majestueux hall de 1 000 m² et un espace extérieur exclusif de 2 800 m², il peut accueillir jusqu'à 1 000 personnes. L'accès aux transports publics et au parking est aisé, ce qui en fait une option pratique pour vos besoins professionnels.
Equipements & Services
Services & Installations
Équipements
Configuration de l’établissement
Capacités
Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Assis | Debout |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballroom A + B (25 m2) | — | 80 | 650 | — | 330 | 350 | 600 | 650 | 600 | |
Ballroom A (25 m2) | — | 60 | 300 | — | 160 | 147 | 280 | 300 | 280 | |
Meeting Room 10+11 (7 m2) | 30 | 33 | 80 | — | 53 | 36 | 80 | 80 | 80 | |
Ballroom C (25 m2) | — | 60 | 300 | — | 160 | 147 | 280 | 300 | 280 | |
Meeting Room 5+6 (13 m2) | 30 | 30 | 70 | — | 46 | 30 | 70 | 70 | 70 | |
Meeting Room 11 (8 m2) | 26 | 29 | 60 | — | 31 | 24 | 60 | 60 | 60 | |
Purobeach Barcelona (27 m2) | — | — | — | — | — | — | 780 | — | 780 | |
Ballroom C2 (8 m2) | — | 30 | 80 | — | 60 | 42 | 80 | 80 | 80 | |
Meeting Room 1 (6 m2) | 14 | 14 | 30 | — | 21 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
Meeting Room 1+2 (13 m2) | 30 | 30 | 70 | — | 46 | 30 | 70 | 70 | 70 | |
Meeting Room 4 (6 m2) | 14 | 14 | 30 | — | 21 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
Meeting Room 7 (7 m2) | 14 | — | 20 | — | — | — | — | 20 | — | |
Ballroom C1 (8 m2) | — | 30 | 80 | — | 60 | 42 | 80 | 80 | 80 | |
Ballroom A3 (8 m2) | — | 30 | 80 | — | 60 | 42 | 80 | 80 | 80 | |
Ballroom B (7 m2) | — | 70 | 350 | — | 180 | 196 | 300 | 350 | 300 | |
Social Hub (7 m2) | 14 | 15 | 20 | — | — | — | 25 | 20 | 25 | |
Meeting Room 3+4 (6 m2) | 30 | 30 | 70 | — | 46 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
The Glasshouse (27 m2) | — | — | — | — | — | — | 500 | — | 500 | |
Meeting Room 7+8 (12 m2) | 14 | 18 | 50 | — | 32 | 30 | 40 | 50 | 40 | |
Ballroom A2 (8 m2) | — | 30 | 80 | — | 60 | 42 | 80 | 80 | 80 | |
Meeting Room 8 (7 m2) | 14 | — | 20 | — | — | — | — | 20 | — | |
Meeting Room 10 (7 m2) | 14 | — | 20 | — | — | — | — | 20 | — | |
Meeting Room 6 (6 m2) | 14 | 14 | 30 | — | 21 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
Ballroom A1 (8 m2) | 30 | 30 | 80 | — | 60 | 42 | 80 | 80 | 80 | |
Meeting Room 2 (7 m2) | 14 | 14 | 30 | — | 21 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
Boardoom 1 (7 m2) | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | |
Foyer Ballroom (8 m2) | — | — | — | — | — | — | 300 | — | 300 | |
Meeting Room 3 (6 m2) | 14 | 14 | 30 | — | 21 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
Meeting Room 9 (7 m2) | 14 | — | 20 | — | — | — | — | 20 | — | |
Ballroom (25 m2) | — | 160 | 1000 | — | 600 | 560 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Ballroom B + C (25 m2) | — | 80 | 650 | — | 330 | 350 | 600 | 650 | 600 | |
Ballroom C3 (8 m2) | — | 30 | 80 | — | 60 | 42 | 80 | 80 | 80 | |
Ballroom A1+A2 (17 m2) | 40 | 40 | 180 | — | 100 | 63 | 100 | 180 | 100 | |
Meeting Room 12 (7 m2) | 14 | 18 | 50 | — | 32 | 30 | 40 | 50 | 40 | |
Meeting Room 5 (7 m2) | 14 | 14 | 30 | — | 21 | 12 | 20 | 30 | 20 | |
Boardroom 2 (7 m2) | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
Formules & Prix d’appels
Demi-journée d’étude |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner Minimum participants : 1
|
Prix sur devis
|
Journée d’étude |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner Minimum participants : 1
|
Prix sur devis
|
Séminaire 1 nuit |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner + 1 nuit en chambre simple Minimum participants : 1
|
Prix sur devis
|
Localisation
Passeig del Taulat 262-264, 08019 Barcelone, EspagneCe lieu vous intéresse ?
Envoyez le brief de votre événement à Conciergerie et obtenez un devis personnalisé gratuitement !
Vous avez le choix !
19 000 partenaires référencés sur Kactus
Ils nous font confiance !
90 000 utilisateurs et 35 000 entreprises organisent leurs événements sur Kactus
L'expérience est simple et fluide !
4.5/5 c’est le taux de satisfaction de nos clients suite à leur expérience sur Kactus