Mercure Strasbourg Palais des Congrès ****
Informations sur le lieu
16
Salles
174
Chambres dont 0 twin
Capacités maximales par configuration de salle
Pour vous permettre de réaliser votre événement en toute sécurité,
vous pouvez afficher les capacités des lieux divisées par deux.
Vous serez ainsi en mesure de respecter les règles de distanciation sociale.
Installations accessibles
Piscine
Salle de fitness
Equipements disponibles
Blocs-notes & stylos
Wifi
Vidéoprojecteur
Paperboard
Equipement son
Micro
Capacités des salles
Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Assis | Debout |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassin (a) (88 m2) | — | 12 | 20 | 37 | 21 | 30 | 50 | 37 | 50 | |
Monnet (b) (58 m2) | — | 10 | 15 | 30 | 14 | 15 | 30 | 30 | 30 | |
Bevin (c) (91 m2) | — | 12 | 20 | 40 | 21 | 30 | 60 | 40 | 60 | |
Sforza (d) (81 m2) | — | 12 | 20 | 35 | 21 | 30 | 60 | 35 | 60 | |
De Gaspéri (e) (77 m2) | — | 12 | 10 | 35 | 21 | 30 | 60 | 35 | 60 | |
Spaak (f) (53 m2) | — | 8 | 10 | 15 | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
Schuman (g) (47 m2) | — | 9 | 100 | 15 | 14 | 15 | 20 | 100 | 20 | |
Europa (a+b+c+d+e+f+g) (600 m2) | — | — | — | 250 | 140 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Adenauer (30 m2) | 6 | — | 6 | — | — | — | — | 6 | — | |
Salon Etage (30 m2) | — | 5 | 60 | 6 | — | — | — | 60 | — | |
Cassin + Monnet + Bevin (237 m2) | — | 25 | 40 | 110 | 56 | 80 | 150 | 110 | 150 | |
Cassin + Monnet (146 m2) | — | 20 | — | 75 | 38 | 55 | 90 | 75 | 90 | |
Bevin + Monnet (149 m2) | — | — | 40 | — | 38 | 55 | 90 | 55 | 90 | |
Sforza + De Gaspéri (158 m2) | — | 20 | 18 | 70 | 38 | 55 | 110 | 70 | 110 | |
Spaak + Schuman (100 m2) | — | 15 | 60 | 45 | 28 | 40 | 50 | 60 | 50 | |
Sforza + de Gasperi + Spaak + Schuman (258 m2) | — | — | — | 120 | 70 | 100 | 175 | 120 | 175 |
Tarifs
Demi-journée |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner |
Sur devis |
Journée complète |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner |
Dès 52 € HT par pers. |
Séminaire avec hébergement |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner + 1 nuit en chambre simple |
Dès 163 € HT par pers. |
Cocktail |
1 espace de réception pour la soirée + 1 cocktail comprenant 15 pièces par pers. + 1 bouteille de vin pour 3 pers. |
Sur devis |
Déjeuner assis |
Entrée + Plat + Dessert + Eau & Café |
Sur devis |
Dîner assis |
Entrée + Plat + Dessert + Eau & Café |
Sur devis |
Adresse
20 Place de Bordeaux67000 Strasbourg