Les Bus Discothèque
Devis gratuit
Réunion
Séminaire
Soirée
Repas
Informations sur le lieu
9
Salles
Equipements disponibles
Ecran LCD
Micro
Equipement son
Capacités des salles
Salle |
|
|
|
|
|
|
|
Assis | Debout |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Crystal | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 | — |
Le Blue Diamond | — | — | — | — | — | — | 34 | — | 34 | — |
Le S Linone | — | — | — | — | — | — | 35 | — | 35 | — |
L'Ange C6 | — | — | — | — | — | — | 35 | — | 35 | — |
L'Eclipse | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 55 | — |
Le Sodade | — | — | — | — | — | — | 35 | — | 35 | — |
Le Seven | — | — | — | — | — | — | 55 | — | 55 | — |
Le Dark Kiss | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — |
Le Big Ben | — | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — |
Tarifs
Adresse
33 Avenue du Maine75015 Paris
Pour se déplacer
- Gare Montparnasse - 4 min à pied
-
Edgar-Quinet - 4 min à pied
-
Montparnasse-Bienvenue - 4 min à pied
- Aéroport Paris Orly - 23 min en voiture
- Aéroport Paris Charles-de-Gaulle - 43 min en voiture