Hyatt Regency Paris CDG ****
351 Avenue du Bois de la Pie, 95700 Roissy-en-FranceÀ propos du lieu
Idéalement situé près du plus grand aéroport de Paris, le Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle offre 28 salles de réunion, soit 2000 m2 d’espaces modulable pour vos réunions et évènements.
Des chambres spacieuses, 3 espaces de restaurations dont un restaurant de groupes, une épicerie Market24, une piscine intérieure, un centre de fitness, deux courts de tennis et un service de navettes gratuites en font la solution idéale pour des voyageurs affaires comme loisirs.
Avantages compétitifs
Depuis le concept inédit et ultra-connecté du Campus jusqu’à la salle plénière Apogée, notre hôtel offre 28 salles de réunion, soit 2 000m2 d’espaces modulables.
Toutes nos salles sont équipées d’un système stéréo, d’une climatisation, d’une ligne téléphonique ainsi que des projecteurs et écrans pour vos présentations. L’hôtel dispose en plus d’une entrée pour véhicule pouvant accueillir aisément vos évènements de plus grande envergure tels qu’un lancement de produit automobile.
Accessibilité au lieu
Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle offre une proximité directe idéale avec l’aéroport international Paris Charles de Gaulle et le Parc des expositions Paris-Nord Villepinte, ainsi qu’un accès rapide et aisé au centre de Paris. Grâce aux solutions de transfert privé et des navettes vers l’aéroport de Roissy ou le centre commercial Aéroville, il n’a jamais été aussi simple de profiter de votre temps libre entre deux vols.
Capacités des Salles
Salle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assis | Debout |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hall (205 m2) | — | — | — | — | — | — | 180 | 180 | ||
Grand Apogée (450 m2) | — | — | 240 | 420 | 192 | 288 | 400 | 420 | 400 | |
Apogée 1 (39 m2) | 20 | — | — | — | — | 24 | — | 24 | — | |
Apogée 2 (80 m2) | 27 | 27 | 36 | 60 | 28 | 48 | 80 | 60 | 80 | |
Apogée 3 (225 m2) | 70 | 56 | 120 | 210 | 96 | 144 | 240 | 210 | 240 | |
Apogée 4 (72 m2) | 18 | 27 | 45 | 50 | 28 | 48 | 60 | 50 | 60 | |
Apogée 5 (225 m2) | 70 | 65 | 120 | 210 | 96 | 144 | 240 | 210 | 240 | |
Apogée 6 (56 m2) | 14 | 18 | 27 | 40 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Apogée 7 (56 m2) | 20 | 15 | 18 | 40 | — | 30 | 40 | 40 | 40 | |
Apogée 246 (208 m2) | 54 | 64 | 90 | 160 | 98 | 150 | 200 | 160 | 200 | |
Apogée 24 (152 m2) | 38 | 54 | 72 | 120 | 64 | 90 | 150 | 120 | 150 | |
Apogée 46 (128 m2) | 54 | 48 | 54 | 100 | 98 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Café Mirage (511 m2) | — | — | — | — | — | 262 | 300 | 262 | 300 | |
Mirage (195 m2) | — | — | — | — | — | 132 | 120 | 132 | 120 | |
Éclipse (49 m2) | — | — | — | — | — | 30 | 40 | 30 | 40 | |
Oxygène (121 m2) | — | — | — | — | — | 100 | 90 | 100 | 90 | |
Saturne 1 + 2 (83 m2) | 30 | 29 | 40 | 80 | 36 | — | — | 80 | — | |
Saturne 1 (41 m2) | 12 | 18 | 18 | 32 | 12 | — | — | 32 | — | |
Saturne 2 (42 m2) | 12 | 18 | 12 | 32 | 12 | — | — | 32 | — | |
Saturne 3 (32 m2) | 14 | 17 | 18 | 35 | — | — | — | 35 | — | |
Saturne 4 (37 m2) | 12 | 15 | 18 | 28 | — | — | — | 28 | — | |
Labo 1 (47 m2) | 15 | 20 | — | 60 | 24 | — | — | 60 | — | |
Labo 2 (41 m2) | 20 | 29 | 48 | 80 | 30 | — | — | 80 | — | |
Labo 3 (56 m2) | 18 | 18 | 24 | 35 | 24 | — | — | 35 | — | |
Labo 4 (36 m2) | 12 | 11 | 12 | 20 | — | — | — | 20 | — | |
Labo 5 (45 m2) | 14 | 17 | 18 | 25 | 18 | — | — | 25 | — | |
Dean's Office (45 m2) | 14 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | |
Administration Office (38 m2) | 14 | 18 | 24 | 35 | — | — | — | 35 | — | |
Common Room (85 m2) | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | — | — | 30 | — |
En bref
420 assis
400 en cocktail
388 chambres
07:00 - 07:00
Activités proposées
Installations accessibles
Equipements disponibles
Tarifs Séminaires & Réunions
1/2 journée |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner |
Dès 58 € par pers. |
Journée complète |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner |
Dès 65 € par pers. |
Tarifs Séminaires Résidentiels
Séminaire avec hébergement |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner + 1 nuit en chambre simple |
Dès 174 € par pers. |
Tarifs Location Seule
Grand Apogée |
Tarif Journée - dès 5 000 € HT |
Saturne 3 |
Tarif Journée - dès 416 € HT |